Matériau composite de particules de céramique en corindon de zirconium fondu 1-2mm2-3mm mm 40 plaque de revêtement résistante à l’usure en corindon de zirconium ZA25
| GRADE | ZA25 |
| GRINCER | F4-F220 |
| AL2O3 | 72,40 |
| ZrO2 | 25,50 |
| Fe2O3 | 0,25 |
| TIO2 | 0,40 |
| SIO2 | 0,85 |
| PARTIE LA PLUS GROSSIERE | 0 |
| PARTIE GROSSE | 16% |
| PARTIE DE BASE | 58% |
| PARTIE MIXTE | 78% |
| PARTIE BELLE | 2% |
| Densité réelle | 4,30 g/cm3 |
| Densité du paquet en vrac | 2,25 g/cm3 |




















